<!--
	/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
	//	THE FOLLOWING ARE THE ONLY VARIABLES AND ARRAY THAT WILL NEED TO BE CHANGED
	//
	
	var tableWidth = 725;				// The size of the top navigation table
	var delay = 100;					// The length of time to hide the previous layer
	var offsetWidth = 144;				// This is the width between the start of the table to the top navigation
	var layoutSize = 725;				// This is the width of the entire site
	
	// This is where you change the table cells attributes
	var tdOff = "#5293D1";				// The roll off/default color for the table cell
	var tdOn = "#1D7FDB";				// The roll over color for the table cell
	//var tdOff = "#3B497D";				// The roll off/default color for the table cell
	//var tdOn = "#3B497D";				// The roll over color for the table cell
	var lineSeperatorColor = "#397DBD";	// This is the color of the line that seperated the links in the layer
	//var lineSeperatorColor = "#ffffff";	// This is the color of the line that seperated the links in the layer
	var border = true;					// Show border if set to true
	//var borderColor = "#397DBD";		// This will be the border color around the drop down layers
	var borderColor = "#3B497D";		// This will be the border color around the drop down layers
	var tdClass = "class='dropLinks'";	// Class applied to the links in the table cell
	var tdHeight = "height='20'";		// Height of each table cell
	
	var totalImages = 5	// Total amount of images on top nav
	
	// [ starting left position, [[text link, actual link],[text link, actual link]], layer width ]
	var dropDownArray = new Array( 
									[0,0,0,0,0,0],
										[40,	[["　<font color=#333366>→ 通用产品</font>","#"],["　E-办公自动化系统","/PRODUCT/4/Default.asp"],
											["　客户关系管理系统","/PRODUCT/5/Default.asp"], 
											["　材料综合管理系统","/PRODUCT/3/Default.asp"], 
											["　仓库综合管理系统","/PRODUCT/3/Default.asp"], 
											["　在线信息收集管理系统","/PRODUCT/7/Default.asp"], 
											["　网站流量统计分析系统","/PRODUCT/8/Default.asp"], 
											["　<font color=#333366>→ 路桥行业产品</font>","#"], 
											["　路桥行业综合管理系统","http://luqiao.8bit.com.cn"], 
											["　路桥行业工程管理系统","http://luqiao.8bit.com.cn"], 
											["　路桥行业材料管理系统","http://luqiao.8bit.com.cn"],
											["　路桥行业设备管理系统","http://luqiao.8bit.com.cn"], 
											["　<font color=#333366>→ 家装行业产品</font>","#"], 
											["　家装行业材料管理系统","/PRODUCT/3/Default.asp"], 
											["　家装行业综合管理系统","/Product/1/Default.asp"],
											["　家装行业电子报价系统","/Product/2/Default.asp"], 
											["　家装行业工程管理系统","/Product/1/Default.asp"], 
											["　<font color=#333366>→ 其它产品</font>","#"], 
											["　企业信息化解决方案","#"], 
											["　电子商务解决方案","#"],
											["　网络安全解决方案","#"]],98],
										[135, 	[["　家装综合管理系统集团版","http://mis.8bit.com.cn"], 
											["　家装综合管理系统企业版","http://mis1.8bit.com.cn"], 
											["　家装电子报价系统单机版","http://www.8bit.com.cn/product/bj/default.htm"], 
											["　路桥行业综合管理系统集团版","http://luqiao.8bit.com.cn/"],
											["　其它软件系统版本试用","http://www.8bit.com.cn/SOFTWARE/DEFAULT.ASP"]],				98],
										[230, 	[["　中国建设银行北京分行","www.ccb.cn/portal/branch/home/bjindex.html "], 
											["　佳能（中国）","www.canon.com.cn"], 
											["　中国电信","http://www.chinatelecom.com.cn/"], 
											["　Yahoo中国","http://www.yahoo.com.cn"], 
											["　国家行政学院","http://www.nsa.gov.cn/"], 
											["　北京信报","http://www.stardaily.com.cn"], 
											["　山东省路桥集团","http://www.sdluqiao.com"], 
											["　鑫达好家居","http://www.xindahao.com.cn"], 
											["　加世达咨询","http://www.canstar.biz/"], 
											["　清华盛勤管理咨询","http://www.pro-tsinghua.com/"], 
											["　清华九略管理咨询","http://www.ninesage.com"], 
											["　海南出版社","http://www.hnbook.com"], 
											["　长城证券","http://www.cc168.com.cn"], 
											["　3721科技","http://www.3721.com"], 
											["　康瑞普电子","http://www.bjcrp.com"],
											["　重庆九鼎日盛","http://www.9drs.com.cn"], 
											["　其它等等","http://www.8bit.com.cn/CASE/DEFAULT.ASP"]],              97],
										[400,	[["　联想与奥运","http://www.lenovo.cn/About/News/olmpic.shtml"],
										    ["　了解联想","http://www.lenovo.cn/About/legend/aboutus_legend_mission.shtml"], 
											["　收听联想","http://www.lenovo.cn/About/news/"], 
											["　体验联想","http://www.lenovo.cn/About/experience/"], 
											["　加入联想","http://appserver.lenovo.com/About/Join/"]], 		98]
								);
	// HOW TO CALL AN INDEX OF THE ARRAY:								
	//dropDownArray[0][0] = Left Position;
	//dropDownArray[0][2] = num;
	//dropDownArray[0][1][0][0] = link Text;
	//dropDownArray[0][1][0][1] = actual link;
// -->
